Габариты автомобилей Actyon 2.0Xdi M/T, Actyon 2.0Xdi A/T, Actyon 2.3 M/T, Actyon 2.3 A/T
| Actyon 2.0Xdi M/T |
Actyon 2.0Xdi A/T |
Actyon 2.3 M/T |
Actyon 2.3 A/T |
||
| Длина (мм) | 4 455 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота (мм) | 1 740 | ||||
| Ширина (мм) | 1 880 | ||||
| Колея | Передних колес (мм) | 1 570 | |||
| Задних колес (мм) | 1 570 | ||||
| Свес | Передний (мм) | 850 | |||
| Задний (мм) | 865 | ||||
| Колесная база (мм) | 2 740 | ||||
| Угол въезда (градусы) | 26 | ||||
| Угол съезда (градусы) | 29 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | Передняя ось(мм) | 217 | |||
| Задняя ось(мм) | 189 | ||||
| Полная масса (кг) | 2 520 | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1 881 | 1 903 | 1 870 | 1 892 | |

Комментариев нет на “Габариты Actyon”
Комментариев нет | Оставить комментарий