Информация о двигателях автомобилей Kyron 2.0Xdi M/T, Kyron 2.0Xdi A/T
| Kyron 2.0Xdi M/T |
Kyron 2.0Xdi A/T |
|
| Топливо | Дизельное топливо | |
|---|---|---|
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1 998 | |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 86,2 x 85,6 | |
| Степень сжатия | 18 | |
| Макс. мощность | кВт / об./мин. | 104 / 4 000 |
| л.с. / об./мин. | 141 / 4 000 | |
| Макс. крутящий момент | Н·м / об./мин. | 310 / 1 800 — 2 750 |
| кг·м / об./мин. | 31,6 / 1 800 — 2 750 | |

Комментариев нет на “Двигатель Kyron I”
Комментариев нет | Оставить комментарий