Двигатель автомобилей Kyron 2.3 M/T, Kyron 2.3 A/T
| Kyron 2.3 M/T |
Kyron 2.3 A/T |
|
| Топливо | Бензин | |
|---|---|---|
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2 295 | |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 90,9 x 88,4 | |
| Степень сжатия | 10.4:1 | |
| Макс. мощность | л.с. / об./мин. | 150 / 5 500 |
| Макс. крутящий момент | кг·м / об./мин. | 214 / 3 500 — 4 000 |

Комментариев нет на “Двигатель Kyron II”
Комментариев нет | Оставить комментарий