Габариты автомобилей Kyron 2.3 M/T, Kyron 2.3 A/T
| Kyron 2.3 M/T |
Kyron 2.3 A/T |
||
| Длина (мм) | 4 660 | ||
|---|---|---|---|
| Высота (мм) | 1 755 | ||
| Ширина (мм) | 1 880 | ||
| Колея | Передних колес (мм) | 1 570 | |
| Задних колес (мм) | 1 570 | ||
| Свес | Передний (мм) | 885 | |
| Задний (мм) | 1 035 | ||
| Колесная база (мм) | 2 740 | ||
| Угол въезда (градусы) | 26 | ||
| Угол съезда (градусы) | 23 | ||
| Минимальный дорожный просвет | Передняя ось(мм) | 210 | |
| Задняя ось(мм) | 199 | ||
| Полная масса (кг) | 2 530 | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1 862 — 1 971 | 1 885 — 1 994 | |

Комментариев нет на “Габариты Kyron II”
Комментариев нет | Оставить комментарий