Двигатель автомобилей Rexton 2.3 M/T, Rexton 2.3 A/T, Rexton 3.2 A/T, Rexton 2.7 Xdi M/T, Rexton 2.7 Xdi A/T
| Rexton 2.3 M/T |
Rexton 2.3 A/T |
Rexton 3.2 A/T |
Rexton 2.7Xdi M/T |
Rexton 2.7Xdi A/T |
||
| Топливо | Бензин (АИ-95) | Дизельное топливо | ||||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2 295 | 3 199 | 2 696 | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 90,9 x 88,4 | 89,9 x 84 | 86,2 x 92,4 | |||
| Степень сжатия | 10,4 | 10 | 18 | |||
| Макс. мощность | кВт / об./мин. | 110 / 5 500 | 162 / 6 100 | 121/4 000 | ||
| л.с. / об./мин. | 150 / 5 500 | 220 / 6 100 | 165 / 4 000 | |||
| Макс. крутящий момент | Н·м / об./мин. | 214 / 2 700 | 312 / 4 600 | 340 / 2 400 | ||
| кг·м / об./мин. | 21,8 / 2 700 | 31,8 / 4 600 | 34,7 / 2 400 | |||

А где двигатель 2.9?)Добавьте пожалуйста!
и еще бензиновый 2.8