Двигатель автомобиля Rexton II Rexton 2.7 Xdi M/T, Rexton 2.7 Xdi A/T, Rexton 2.7 XVT A/T, Rexton 3.2 A/T
| Rexton 2.7 Xdi M/T |
Rexton 2.7 Xdi A/T |
Rexton 2.7XVT A/T |
Rexton 3.2 A/T |
||
| Топливо | Дизельное топливо | Бензин (АИ-95) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем двигателя (см3) | 2 696 | 3 199 | |||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 86,2 x 92,4 | 89,9 x 84 | |||
| Степень сжатия | 17,5:1 | 10:1 | |||
| Макс. мощность | л.с. / об./мин. | 165 / 4 000 | 186 / 4 000 | 220/6 100 | |
| Макс. крутящий момент | Н·м / об./мин. | 340 / 1 800 ~ 3 250 | 402 / 1 600 ~ 3 000 | 312 / 4 600 | |

Комментариев нет на “Двигатель Rexton II”
Комментариев нет | Оставить комментарий