Габариты автомобилей Rodius 2.7 Xdi M/T, Rodius 2.7 Xdi A/T, Rodius 2.7 Xdi A/T 4×4, Rodius 3.2 A/T, Rodius 3.2 A/T 4×4
|
||||||||||||
| Длина (мм) | 5 125 | |||||||||||
| Высота (мм) | 1 820 (1 845 : с багажником на крыше) | |||||||||||
| Ширина (мм) | 1 915 | |||||||||||
| Колея | Передних колес (мм) | 1 590 | ||||||||||
| Задних колес (мм) | 1 580 | |||||||||||
| Свес | Передний (мм) | 980 | ||||||||||
| Задний (мм) | 1 145 | |||||||||||
| Колесная база (мм) | 3000 | |||||||||||
| Угол въезда (градусы) | 19,2 | |||||||||||
| Угол съезда (градусы) | 18,7 | |||||||||||
| Минимальный дорожный просвет | Передняя ось(мм) | 182 | ||||||||||
| Задняя ось(мм) | 224 | |||||||||||
| Полная масса (кг) | 2750 (Rodius 2.7Xdi M/T, Rodius 2.7Xdi A/T) 2 850 (Rodius 2.7Xdi A/T 4×4, Rodius 3.2 A/T, Rodius 3.2 A/T 4×4) |
|||||||||||
| Снаряженная масса (кг) | 2 007-2 106 | 2 034-2 134 | 2 142-2 244 | 2 030-2 125 | 2 140-2 235 | |||||||

Комментариев нет на “Габариты Rodius”
Комментариев нет | Оставить комментарий